七月画室2017鲁美成绩
2017年,
画室113人参加鲁美考试,
收获228张鲁美合格证!
无论你倾慕、震惊或是难以置信,最不可思议的真实结果,就是我们与学生共同创造的奇迹!
七月用铁一般的真实成绩宣告:
以下公布的每一个学生成绩均公开、真实
七月画室不与任何画室公用成绩!
关于七月
姓名 | 专业 | 总分 |
赵茜 | 绘画 | 269.2 |
赵茜 | 摄影 | 269 |
鲁林 | 环境设计 | 258.75 |
鲁林 | 产品设计 | 258.75 |
王欣彤 | 服装与服饰设计(中日) | 257.5 |
张铭函 | 服装与服饰设计(中日) | 253 |
张梓童 | 雕塑 | 248.75 |
张美娇 | 动画 | 247.75 |
张美娇 | 摄影 | 247.75 |
齐小天 | 摄影 | 245.5 |
齐小天 | 产品设计 | 245.5 |
孙丽媛 | 环境设计 | 247.5 |
张梓童 | 数字媒体艺术 | 245.99 |
陈中文 | 绘画 | 245 |
陈中文 | 动画 | 244.75 |
王欣彤 | 雕塑 | 244.66 |
王妮 | 戏剧影视设计 | 244.6 |
周方卉 | 产品设计 | 243.67 |
周方卉 | 动画 | 243.67 |
邱子贺 | 摄影 | 243.67 |
张铭函 | 中国画 | 243.66 |
张铭函 | 雕塑 | 243.66 |
王迪 | 动画 | 242.33 |
王迪 | 摄影 | 242.33 |
王子涵 | 服装与服饰设计 | 241.25 |
王子涵 | 摄影 | 241.25 |
崔璐瑶 | 数字媒体艺术(中英) | 241.2 |
孙丽媛 | 摄影 | 241.01 |
孙丽媛 | 绘画 | 241.01 |
王欣彤 | 产品设计 | 240.99 |
王迪 | 绘画 | 239.01 |
周小雨 | 产品设计 | 239 |
周小雨 | 环境设计 | 239 |
程思婷 | 戏剧影视美术设计 | 238.99 |
王焕宇 | 工艺美术 | 238.75 |
王焕宇 | 数字媒体艺术 | 238.75 |
杜娜 | 戏剧影视美术设计 | 236.25 |
杜娜 | 视觉传达设计 | 236.25 |
王梦瑶 | 服装与服饰设计(中日) | 235.75 |
蒋毅 | 工艺美术 | 235.6 |
胡紫薇 | 动画 | 235.33 |
胡紫薇 | 雕塑 | 234.67 |
周明星 | 动画 | 234.5 |
周明星 | 视觉传达设计 | 234.5 |
周明星 | 戏剧影视美术设计 | 234.5 |
魏涛 | 中国画 | 234.2 |
魏涛 | 雕塑 | 234.2 |
蒋毅 | 绘画 | 234.01 |
艾莎 | 绘画 | 234 |
汪洋 | 数字媒体艺术 | 233.67 |
汪洋 | 视觉传达设计 | 233.67 |
赵蕊 | 环境设计 | 233.26 |
赵蕊 | 产品设计 | 233.26 |
张熙桐 | 数字媒体艺术 | 232.99 |
张熙桐 | 动画 | 232.99 |
安小慧 | 环境设计 | 232.75 |
安小慧 | 动画 | 232.75 |
艾莎 | 数字媒体艺术 | 232.5 |
艾莎 | 服装与服饰设计 | 232.5 |
王瑞雨 | 视觉传达设计 | 232.5 |
王瑞雨 | 影视摄影与制作 | 232.5 |
吴海林 | 中国画 | 232.2 |
吴海林 | 雕塑 | 232.2 |
史继 | 动画 | 232 |
史继 | 影视摄影与制作 | 232 |
丁菱 | 视觉传达设计 | 231.99 |
胡芳飞 | 数字媒体艺术 | 231.8 |
胡芳飞 | 产品设计 | 231.8 |
王梦瑶 | 环境设计 | 231.79 |
王梦瑶 | 数字媒体艺术 | 231.79 |
梁妍慧 | 数字媒体艺术(中英) | 231.75 |
姚晗鑫 | 雕塑 | 231.6 |
夏子轩 | 动画 | 231.01 |
张渝婉 | 环境设计 | 230.8 |
刘凯 | 服装与服饰设计(中日) | 230.67 |
崔璐瑶 | 动画 | 230.5 |
孙婉娜 | 影视摄影与制作 | 230.4 |
孙婉娜 | 服装与服饰设计 | 230.4 |
孙婉娜 | 产品设计 | 230.4 |
李贞贞 | 服装与服饰设计(中日) | 229.99 |
夏子丞 | 产品设计 | 229.8 |
夏子丞 | 视觉传达设计 | 229.8 |
梁博 | 中国画 | 229.34 |
马依笛 | 产品设计 | 229.25 |
马依笛 | 视觉传达设计 | 229.25 |
姚晗鑫 | 环境设计 | 229.24 |
赵安贞 | 服装与服饰设计 | 229 |
温慧 | 摄影 | 229 |
温慧 | 产品设计 | 229 |
毛佳悦 | 动画 | 228.99 |
毛佳悦 | 影视摄影与制作 | 228.99 |
林雨彤 | 视觉传达设计 | 228.51 |
林雨彤 | 数字媒体艺术 | 228.51 |
吴兰 | 摄影 | 228.3 |
吴兰 | 环境设计 | 228.3 |
王宏源 | 动画 | 228.25 |
王宏源 | 服装与服饰设计(中日) | 228.25 |
陈子燕 | 产品设计 | 228 |
陈子燕 | 视觉传达设计 | 228 |
史可欣 | 雕塑 | 227.75 |
王曼璐 | 产品设计 | 227.26 |
王曼璐 | 摄影 | 227.26 |
刘凯 | 数字媒体艺术 | 226.67 |
张赫 | 动画 | 226.34 |
张赫 | 摄影 | 226.34 |
史继 | 绘画 | 226.26 |
梁妍慧 | 动画 | 226.04 |
李鸣镝 | 影视摄影与制作 | 225.33 |
李鸣镝 | 摄影 | 225.33 |
李鸣镝 | 产品设计 | 225.33 |
史可欣 | 环境设计 | 225.3 |
徐宇轩 | 动画 | 225.01 |
徐宇轩 | 影视摄影与制作 | 225.01 |
徐宇轩 | 摄影 | 225.01 |
刘东丞 | 环境设计 | 225 |
刘东丞 | 服装与服饰设计 | 225 |
张晓雅 | 动画 | 224.76 |
张晓雅 | 摄影 | 224.76 |
谭露露 | 动画 | 224.6 |
谭露露 | 摄影 | 224.6 |
崔锦雪 | 产品设计 | 224.5 |
崔锦雪 | 视觉传达设计 | 224.5 |
甄丽 | 动画 | 224.33 |
甄丽 | 摄影 | 224.33 |
孟丹婕 | 数字媒体艺术 | 224.26 |
孟丹婕 | 动画 | 224.26 |
汪涵蕊 | 视觉传达设计 | 224.25 |
汪涵蕊 | 服装与服饰设计 | 224.25 |
杨悦欣 | 摄影 | 224.2 |
杨悦欣 | 产品设计 | 224.2 |
陶慧辰 | 产品设计 | 224 |
陶慧辰 | 环境设计 | 224 |
王鹏 | 服装与服饰设计 | 223.99 |
王鹏 | 动画 | 223.99 |
曲美佳 | 产品设计 | 223.67 |
曲美佳 | 视觉传达设计 | 223.67 |
寇连城 | 产品设计 | 223.33 |
寇连城 | 视觉传达设计 | 223.33 |
王潇霄 | 摄影 | 223.01 |
王潇霄 | 产品设计 | 223.01 |
牛华庚 | 视觉传达设计 | 223 |
牛华庚 | 数字媒体艺术 | 223 |
丁武佳 | 动画 | 223 |
丁武佳 | 摄影 | 223 |
朝阳 | 数字媒体艺术 | 222.99 |
朝阳 | 动画 | 222.99 |
王慧雯 | 摄影 | 222.75 |
王慧雯 | 动画 | 222.75 |
李进 | 产品设计 | 222.4 |
李进 | 环境设计 | 222.4 |
杜威威 | 视觉传达设计 | 222.35 |
韩雨 | 影视摄影与制作 | 222.34 |
韩雨 | 摄影 | 222.34 |
刘丰瑞 | 服装与服饰设计 | 222.25 |
刘丰瑞 | 动画 | 222.25 |
王曼 | 数字媒体艺术 | 222 |
王曼 | 动画 | 222 |
张馨茹 | 摄影 | 221.75 |
张馨茹 | 产品设计 | 221.75 |
周睿祺 | 动画 | 221.5 |
周睿祺 | 摄影 | 221.5 |
唐晓琪 | 服装与服饰设计 | 221.33 |
沈涛 | 产品设计 | 221.01 |
沈涛 | 戏剧影视美术设计 | 221.01 |
金秀娜 | 服装与服饰设计 | 221 |
金秀娜 | 动画 | 221 |
穆月影 | 数字媒体艺术 | 220.76 |
穆月影 | 动画 | 220.76 |
刘冬 | 摄影 | 220.75 |
刘冬 | 产品设计 | 220.75 |
郑笑语 | 动画 | 220.67 |
郑笑语 | 摄影 | 220.67 |
葛郎超 | 产品设计 | 220.5 |
侯宵宁 | 摄影 | 220.34 |
侯宵宁 | 产品设计 | 220.34 |
刘波涛 | 视觉传达设计 | 220.33 |
刘波涛 | 数字媒体艺术 | 220.33 |
刘波涛 | 动画 | 220.33 |
刘茉 | 影视摄影与制作 | 220.01 |
刘茉 | 摄影 | 220.01 |
吕佳 | 视觉传达设计 | 220.01 |
吕佳 | 数字媒体艺术 | 220.01 |
莫薇薇 | 动画 | 220 |
莫薇薇 | 摄影 | 220 |
李玉婷 | 动画 | 220 |
李玉婷 | 影视摄影与制作 | 220 |
杨新宇 | 动画 | 219.76 |
杨新宇 | 服装与服饰设计 | 219.76 |
腾宇桐 | 摄影 | 219.75 |
腾宇桐 | 产品设计 | 219.75 |
张浩然 | 动画 | 219.67 |
张浩然 | 摄影 | 219.67 |
王闯 | 产品设计 | 219.5 |
王闯 | 视觉传达设计 | 219.5 |
于佳奥 | 数字媒体艺术 | 219.4 |
于佳奥 | 动画 | 219.4 |
张姗姗 | 摄影 | 219.33 |
张姗姗 | 产品设计 | 219.33 |
李怡宁 | 摄影 | 219 |
李怡宁 | 服装与服饰设计 | 219 |
单靖 | 动画 | 219 |
单靖 | 摄影 | 219 |
陈贺琦 | 产品设计 | 218.75 |
陈贺琦 | 数字媒体艺术 | 218.75 |
刘子璇 | 产品设计 | 218.5 |
刘子璇 | 视觉传达设计 | 218.5 |
张俊熙 | 摄影 | 218.33 |
崔梓涵 | 服装与服饰设计 | 218.01 |
崔梓涵 | 动画 | 218.01 |
李静雅 | 视觉传达设计 | 217.76 |
李静雅 | 数字媒体艺术 | 217.76 |
杨雨泽 | 动画 | 217.4 |
杨雨泽 | 影视摄影与制作 | 217.4 |
刘琬宜 | 摄影 | 217 |
汤小钰 | 动画 | 216.67 |
汤小钰 | 摄影 | 216.67 |
王丽莹 | 摄影 | 215.99 |
王丽莹 | 产品设计 | 215.99 |
郑俊豪 | 动画 | 213.75 |
郑俊豪 | 摄影 | 213.75 |
刘书博 | 产品设计 | 212.75 |
刘书博 | 视觉传达设计 | 212.75 |
宋富林 | 数字媒体艺术 | 211.5 |
王子旭 | 产品设计 | 210.75 |
王子旭 | 视觉传达设计 | 210.75 |
杜威威 | 摄影 | 209.4 |
杜威威 | 产品设计 | 209.4 |
沈阳七月画室创立于2004年,是经沈阳市和平区教育局正式批准的美术教育培训基地,其授课老师主要由鲁美优秀在校教师及清华美院、中央美院、鲁迅美术学院优秀毕业生、归国留学生组成。
下设两个校区:长白校区、鲁美校区。
画室教师有着丰富的教学经验,并采用国内外全新的绘画教学理念,有利于学生终身发展角度出发,针对学生个体差异,因材施教,分班设课,以保证学生所学专业知识的系统化和整体化性,使学生潜力能得到充分开发,以达到全国高等美术学院专业课考试入学水平。
画室的教学风格严谨、朴实、不追求夸张和概念。让学生有放有收,在提高学生应试能力的基础上更注重培养学生的艺术修养。
本画室可及时提供高考信息和联考帮助。
画室针对应届毕业生考入中央美院、清华美院的学生给予资金奖励,以此表彰。
画室对外可协办艺术类考生出国留学深造业务,并采取一对一的跟踪指导。本画室是沈阳第一家对外协办此项业务的美术工作室。
办学十三年来,我们一直秉承着科学严谨的教学方式培养人才,坚持以德为先、精益求精。把培养艺术情怀、让孩子受到更好的艺术教育为使命,为全国各大艺术院校输送千余名美术人才,受到业界广泛赞誉。
奖学金制度:
满勤奖,凡当月上课出勤率为满勤且作业合格的学生,奖金200元。
月考奖,凡当月考试前3名者,分别奖励奖金200元。进步幅度最大的学生奖励奖金200元。
凡在校期间有作品被留校的学生,奖励奖金300元。
应届学生省联考成绩在:270分以上奖励奖金3000元。260分以上奖金2000元。250分以上奖金500元。
凡考入清华大学美术学院、中央美术学院的学生奖金1万元。
十三年品牌画室 六大保障 打造高考过关
品牌保障
沈阳七月画室自2004年以来,多年成功办学经验,小班教学,吃住学一体化封闭管理,十三年的品牌保障。
升学保障
校长主管教学,亲自授课,为每位学生制定精准的教学考试计划安排,优秀强大的师资配备,鲁美、清美、央美、北服多年教学经验,同时各个大学教授来画室系统讲解考试方向与学习方法,参与到实际的教学中,为学生定向目标院校成为有力的升学保障。
师资保障
保证真实的师资,画室教师除过硬的专业基础,均具备多年的考前辅导经验,师资保障。
文化课保障
文化课由新东方教学团队授课,为学生文化课保障。
安全保障
两大校区地理位置优越,便利的交通,独立教学楼,吃住学一体化封闭管理,成为学生外出的安全保障。
诚信保障
提供试学,绝无二次收费,真正的10-15人小班,诚信保障。
地址
长白校区:沈阳市和平区长白街133号七月画室(宋雨桂艺术馆南)
鲁美校区:沈阳市和平区三好街18号中润国际A座703(鲁美正门对面)
外地学员提前一天预约画室负责接站
联系方式
免费咨询电话:400-024-5569。
电话:13332453102(同微信)13190061310
官方网站 www.qiyueart.com