2017年辽宁省联考成绩
2017年七月画室辽宁学员83人,最高分274.6分,最低分216分,全部通过考试,现公布全部考生学校及成绩并接受社会监督。
姓名 | 学校 | 素描 | 速写 | 色彩 | 总分 |
齐小天 | 丹东四中 | 94.6 | 88.8 | 91.2 | 274.6 |
鲁林 | 沈阳32中学 | 86.8 | 92 | 82.8 | 261.6 |
王子涵 | 本溪市高级中学 | 86.4 | 86.4 | 87 | 259.8 |
张美娇 | 盘锦市高级中学 | 86.4 | 83.4 | 86.2 | 256 |
陈中文 | 丹东市第二中学 | 91.2 | 87.8 | 77 | 256 |
杜威威 | 辽中县一高 | 86.2 | 83.2 | 86.4 | 255.8 |
王妮 | 沈阳九中 | 86.8 | 86.4 | 81.2 | 254.4 |
张赫 | 沈阳翔宇中学 | 82.2 | 85.8 | 86.2 | 254.2 |
朝阳 | 北票高中 | 86.2 | 77 | 90.2 | 253.4 |
李鸣镝 | 丹东宽甸二高中 | 87.2 | 83.2 | 82.6 | 253 |
王曼璐 | 沈阳市同泽高级中学 | 87 | 82.2 | 83.2 | 252.4 |
崔锦雪 | 朝阳凌源实验中学 | 83 | 86.2 | 83.2 | 252.4 |
张梓童 | 沈师附中 | 83.2 | 87.8 | 80.8 | 251.8 |
汪涵蕊 | 沈阳市同泽高级中学 | 82 | 87.2 | 81.6 | 250.8 |
周明星 | 鲁美附中 | 86 | 82 | 82.6 | 250.6 |
陶慧辰 | 沈阳市志成中学 | 82 | 82.6 | 85.8 | 250.4 |
汪洋 | 沈阳市雨田实验中学 | 82.2 | 87.6 | 80.6 | 250.4 |
周小雨 | 沈阳绿岛学校高中部 | 81.6 | 82.2 | 86.2 | 250 |
史继 | 沈阳市27中学 | 82 | 86.2 | 81.2 | 249.4 |
张晓雅 | 沈阳1中 | 86 | 81.6 | 81.6 | 249.2 |
张熙桐 | 朝阳3高 | 83.2 | 83.2 | 82.2 | 248 |
赵茜 | 建平实验中学 | 83 | 83.2 | 81.4 | 247.6 |
胡芳飞 | 葫芦岛兴城市一高中 | 87 | 77.8 | 82.6 | 247.4 |
韩雨 | 沈阳27中 | 81.2 | 82.6 | 82.4 | 246.2 |
王梦瑶 | 沈阳31中 | 86.4 | 82.4 | 77.4 | 246.2 |
杜娜 | 沈阳市同泽高级中学 | 77 | 82.6 | 86.4 | 246 |
张馨茹 | 沈阳市同泽高级中学 | 81.6 | 82 | 82.4 | 246 |
沈涛 | 沈师附中 | 86.2 | 82.8 | 76.8 | 245.8 |
金秀娜 | 沈阳科汇高中 | 81.2 | 81.6 | 81.6 | 244.4 |
吕佳 | 昌图4高 | 82.8 | 83.2 | 78.2 | 244.2 |
刘波涛 | 营口开发区1高 | 78.2 | 83.4 | 82.4 | 244 |
刘茉 | 丹东宽甸二高中 | 83.2 | 83.2 | 77.2 | 243.6 |
刘冬 | 沈阳32中 | 83.4 | 83 | 77 | 243.4 |
郑笑语 | 鲁美附中 | 82.8 | 82.6 | 78 | 243.4 |
侯宵宁 | 沈阳九中 | 83 | 82.8 | 77.4 | 243.2 |
穆月影 | 大石桥1高 | 82.6 | 77.6 | 82.2 | 242.4 |
李玉婷 | 沈阳1中 | 82.2 | 83.4 | 76.8 | 242.4 |
张浩然 | 辽中2高 | 82.4 | 82.8 | 77 | 242.2 |
杨新宇 | 法库2高 | 82.6 | 83.2 | 76.4 | 242.2 |
腾宇桐 | 沈阳120中学 | 82.2 | 82.6 | 77.4 | 242.2 |
王闯 | 昌图4高 | 78.2 | 81.4 | 82.4 | 242 |
于佳奥 | 锦州凌海市一高 | 82.4 | 81.8 | 77.8 | 242 |
张姗姗 | 沈阳科汇高中 | 77.2 | 82 | 82.6 | 241.8 |
李怡宁 | 营口开发区1高 | 81.8 | 82.8 | 76.8 | 241.4 |
单靖 | 熊岳高中 | 81.8 | 86.8 | 72.8 | 241.4 |
陈贺琦 | 鞍山海城高中 | 76.4 | 82.4 | 82.6 | 241.4 |
刘子璇 | 沈阳科汇高中 | 78.2 | 82 | 81.2 | 241.4 |
崔梓涵 | 营口3高 | 77.4 | 76.6 | 86 | 240 |
张俊熙 | 大石桥1高 | 76.6 | 81.8 | 81.6 | 240 |
李静雅 | 沈阳5中 | 82 | 81.6 | 76.4 | 240 |
杨雨泽 | 丹东27中 | 81.4 | 82 | 76.4 | 239.8 |
刘琬宜 | 营口3高 | 81.6 | 81.8 | 76.4 | 239.8 |
汤小钰 | 丹东15中 | 81.2 | 82 | 76.6 | 239.8 |
王丽莹 | 丹东敬业高中 | 86.4 | 77.2 | 76 | 239.6 |
郑俊豪 | 东港2中 | 81.6 | 81.6 | 76.2 | 239.6 |
刘书博 | 凤城1中 | 82.8 | 83 | 73.8 | 239.6 |
宋富林 | 抚顺新宾高中 | 77.6 | 82.8 | 77.2 | 237.6 |
陶然 | 丹东4中 | 78 | 77 | 82.4 | 237.4 |
孙海军 | 营口3高 | 77.8 | 83 | 76.6 | 237.4 |
吴雪 | 沈阳11中 | 77.4 | 83.2 | 76.8 | 237.4 |
邓子健 | 鞍山36中学 | 83 | 76.8 | 77.4 | 237.2 |
邵帅辰 | 沈阳5中 | 72.8 | 82.2 | 82.2 | 237.2 |
刘冬昊 | 昌图4高 | 78 | 82.2 | 77 | 237.2 |
宋泽 | 沈阳东北中山中学 | 82.4 | 77.6 | 77 | 237 |
鲁思亭 | 新北方高中 | 77.6 | 81.8 | 77.6 | 237 |
宋玉桥 | 沈阳市第51中学 | 83 | 77 | 77 | 237 |
孙思 | 瓦房店3高 | 77.6 | 83 | 76.2 | 236.8 |
戴志鹏 | 昌图1高 | 82.6 | 76.8 | 77 | 236.4 |
王彦童 | 沈阳洪庆高中 | 76.2 | 82.6 | 77.6 | 236.4 |
李思萌 | 法库高级中学 | 77 | 82.8 | 76.6 | 236.4 |
周丽丽 | 新民1高 | 82 | 76.6 | 76.6 | 235.2 |
宋韩淑 | 沈阳中山市立中学 | 76.8 | 77 | 81.4 | 235.2 |
李晓娜 | 沈阳铁路实验中学 | 86.2 | 72.2 | 76.6 | 235 |
张斌 | 丹东14中 | 81 | 78 | 72 | 231 |
张文雅 | 沈阳31中 | 74.2 | 82 | 76.4 | 231 |
孔英杰 | 沈阳铁路实验中学 | 81.8 | 77.4 | 71.6 | 230.8 |
魏子彤 | 沈阳市共青团中学 | 71.8 | 82.4 | 76.6 | 230.8 |
孙书涵 | 沈阳63中 | 76.8 | 76.6 | 77.2 | 230.6 |
陶一米 | 沈阳73中 | 76.6 | 77 | 72.4 | 226 |
李丁 | 东北中山中学 | 71.8 | 82 | 71.8 | 225.6 |
孙思邈 | 鞍山35中学 | 77.6 | 76.2 | 71.6 | 225.4 |
马淑媛 | 沈阳回民中学 | 67 | 83 | 72.2 | 222.2 |
李莎 | 法库2高 | 72 | 76.6 | 67.4 | 216 |
返回列表